Tablas del Sicore
| Tipos de comprobantes | |
| Código | Denominación |
| 1 | Factura |
| 2 | Recibo |
| 3 | Nota de Crédito |
| 4 | Nota de Débito |
| 5 | Otro comprobante |
| 6 | Orden de Pago |
| 7 | Recibo de Sueldo |
| 8 | Recibo de Sueldo-Devolución |
| 9 | Escritura Pública |
| 10 | C.1116 |
| 11 | Factura (16 Dígitos) |
| 12 | Recibo de Haberes |
| 13 | Recibo de Haberes -Devolución |
| 17 | Liquidación de Servicios Públicos -Clase A |
| 18 | iquidación de Servicios Públicos -Clase B |
| 19 | Liquidación de Servicios Públicos -Clase A -con valor negativo |
| 20 | Liquidación de Servicios Públicos -Clase B -con valor negativo |
| 23 | Comprobantes "A" de Compra Primaria para el sector pesquero marítimo |
| 24 | Comprobantes "A" de Consignación Primaria para el sector pesquero marítimo |
| 25 | Comprobantes "B" de Compra Primaria para el sector pesquero marítimo |
| 26 | Comprobantes "B" de Consignación Primaria para el sector pesquero marítimo |
| Códigos de Impuestos | |
| Código | Denominación |
| 64 | Fondo Nacional de Incentivo Docente |
| 172 | Impuesto a la Transferencia de Inmuebles |
| 210 | Ganancias Régimen Especial de Ingreso R.G. 830 |
| 217 | Impuesto a las Ganancias |
| 218 | Impuesto a las Ganancias -Beneficiarios del Exterior |
| 219 | Impuesto sobre los Bienes Personales |
| 466 | Gravamen de Emergencia a los Premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos |
| 767 | Impuesto al Valor Agregado |
| Códigos de Condición | |
| Código | Denominación |
| 0 | Ninguna |
| 1 | Inscripto |
| 2 | No inscripto |
| 3 | No categorizado |
| 6 | Contratación Hora Dia Estadía |
| 7 | Contratación Mensual |
| 8 | Incluido en el Registro Fiscal de Granos |
| 9 | No incluido en el Registro Fiscal de Granos |
| 10 | Inscripto demás sujetos |
| 11 | Inscripto retenciones IVA Estaciones de Servicio |
| 12 | Servicios públicos |
| 13 | Venta de cosas muebles y locación -Alícuota general |
| 14 | Venta de cosas muebles y locación -Alícuota reducida |
| 15 | Retención sustitutiva |
| 16 | Sujetos suspendidos según artículo 40 inc. A) |
| 17 | Sujetos suspendidos según artículo 40 inc. B) |
| 18 | Aplica Convenio de Doble Imposición |
| 19 | No Aplica Convenio de Doble Imposición |
| Sujetos Suspendidos Según | |
| Código | Denominación |
| 0 | Ninguno |
| 1 | Artículo 40 –Inciso A |
| 2 | Artículo 40 –Inciso B |
| Tipos de documentos | |
| Código | Denominación |
| 80 | CUIT |
| 86 | CUIL |
| 87 | CDI |
| 83 | Ident. Tributaria del Exterior |
| 84 | Documento del Exterior |
a qué se refiere el campo "sujetos suspendidos según"? y a qué reglamentación pertenece ese articulo 40 inciso A y B?
ResponderBorrar